趣体育 全程追踪世界杯赛事,深度解读每一场巅峰对决
从1930到2026,从马拉卡纳到卢塞尔,趣体育以专业视角聚合世界杯资讯、历史数据、球队分析与现场直击,让足球的激情与荣耀在指尖绽放。
FIFA World Cup — 全球最具影响力的体育盛事,每四年一次的热血狂欢
趣体育 为你呈现世界杯的完整图景。国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事,自1930年首届在乌拉圭举办以来,已成为全世界最受瞩目的体育盛会。
每届世界杯汇聚32支(2026年起扩军至48支)来自各大洲的顶级国家队,在为期一个月的赛程中为大力神杯展开激烈角逐。世界杯不仅是足球技艺的终极检验,更是国家荣耀、民族情感与体育精神的集中绽放。
趣体育 深度整合世界杯数据、历史档案与实时资讯,为球迷提供从小组赛到决赛的全链路追踪与专业分析。
从1930到2022,世界杯的荣耀之路
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 🇺🇾 | 乌拉圭 🇺🇾 | 阿根廷 🇦🇷 | 4–2 |
| 1934 | 意大利 🇮🇹 | 意大利 🇮🇹 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 |
| 1938 | 法国 🇫🇷 | 意大利 🇮🇹 | 匈牙利 🇭🇺 | 4–2 |
| 1950 | 巴西 🇧🇷 | 乌拉圭 🇺🇾 | 巴西 🇧🇷 | 2–1 |
| 1954 | 瑞士 🇨🇭 | 西德 🇩🇪 | 匈牙利 🇭🇺 | 3–2 |
| 1958 | 瑞典 🇸🇪 | 巴西 🇧🇷 | 瑞典 🇸🇪 | 5–2 |
| 1962 | 智利 🇨🇱 | 巴西 🇧🇷 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 |
| 1966 | 英格兰 🏴 | 英格兰 🏴 | 西德 🇩🇪 | 4–2 |
| 1970 | 墨西哥 🇲🇽 | 巴西 🇧🇷 | 意大利 🇮🇹 | 4–1 |
| 1974 | 西德 🇩🇪 | 西德 🇩🇪 | 荷兰 🇳🇱 | 2–1 |
| 1978 | 阿根廷 🇦🇷 | 阿根廷 🇦🇷 | 荷兰 🇳🇱 | 3–1 |
| 1982 | 西班牙 🇪🇸 | 意大利 🇮🇹 | 西德 🇩🇪 | 3–1 |
| 1986 | 墨西哥 🇲🇽 | 阿根廷 🇦🇷 | 西德 🇩🇪 | 3–2 |
| 1990 | 意大利 🇮🇹 | 西德 🇩🇪 | 阿根廷 🇦🇷 | 1–0 |
| 1994 | 美国 🇺🇸 | 巴西 🇧🇷 | 意大利 🇮🇹 | 0–0 (3–2 p) |
| 1998 | 法国 🇫🇷 | 法国 🇫🇷 | 巴西 🇧🇷 | 3–0 |
| 2002 | 韩国/日本 🇰🇷🇯🇵 | 巴西 🇧🇷 | 德国 🇩🇪 | 2–0 |
| 2006 | 德国 🇩🇪 | 意大利 🇮🇹 | 法国 🇫🇷 | 1–1 (5–3 p) |
| 2010 | 南非 🇿🇦 | 西班牙 🇪🇸 | 荷兰 🇳🇱 | 1–0 |
| 2014 | 巴西 🇧🇷 | 德国 🇩🇪 | 阿根廷 🇦🇷 | 1–0 |
| 2018 | 俄罗斯 🇷🇺 | 法国 🇫🇷 | 克罗地亚 🇭🇷 | 4–2 |
| 2022 | 卡塔尔 🇶🇦 | 阿根廷 🇦🇷 | 法国 🇫🇷 | 3–3 (4–2 p) |
历届冠军与新兴劲旅,趣体育 带你深度了解
世界杯预选赛与近期焦点对决,趣体育 实时更新
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 / 时间 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 世预赛南美区 | 阿根廷 🇦🇷 | vs | 巴西 🇧🇷 | 即将开始 |
| 2025-03-25 | 世预赛欧洲区 | 法国 🇫🇷 | vs | 荷兰 🇳🇱 | 即将开始 |
| 2025-03-22 | 世预赛亚洲区 | 日本 🇯🇵 | 2 – 0 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 已结束 |
| 2025-03-21 | 世预赛非洲区 | 摩洛哥 🇲🇦 | 1 – 1 | 科特迪瓦 🇨🇮 | 已结束 |
| 2025-03-18 | 世界杯热身赛 | 德国 🇩🇪 | 3 – 2 | 西班牙 🇪🇸 | 已结束 |
| 2025-03-15 | 世预赛南美区 | 乌拉圭 🇺🇾 | 1 – 0 | 智利 🇨🇱 | 已结束 |
趣体育 原创深度内容,追踪世界杯热点
绿茵传奇,趣体育 聚焦世界杯舞台上的闪耀群星